Круг калиброванный
Популярное
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг калиброванный 40Х 35x3000 | 40Х | 3000 | 35 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 36x3000 | 40Х | 3000 | 36 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 38x3000 | 40Х | 3000 | 38 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 40x3000 | 40Х | 3000 | 40 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 41x3000 | 40Х | 3000 | 41 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 42x3000 | 40Х | 3000 | 42 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 45x3000 | 40Х | 3000 | 45 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 50x3000 | 40Х | 3000 | 50 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 52x3000 | 40Х | 3000 | 52 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 56x3000 | 40Х | 3000 | 56 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х 60x3000 | 40Х | 3000 | 60 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный 40Х УНxУН | 40Х | Под заказ | Под заказ | Договорная | ||||||
Круг калиброванный 45Х 20x3000 | 45Х | 3000 | 20 | от 116 | ||||||
Круг калиброванный 45Х 40x3000 | 45Х | 3000 | 40 | от 116 | ||||||
Круг калиброванный 45Х 45x3000 | 45Х | 3000 | 45 | от 116 | ||||||
Круг калиброванный 45Х 50x3000 | 45Х | 3000 | 50 | от 116 | ||||||
Круг калиброванный 45Х УНxУН | 45Х | Под заказ | Под заказ | Договорная | ||||||
Круг калиброванный А12 3x3000 | А12 | 3000 | 3 | от 147 | ||||||
Круг калиброванный А12 4x3000 | А12 | 3000 | 4 | от 147 | ||||||
Круг калиброванный А12 5x3000 | А12 | 3000 | 5 | от 137 | ||||||
Круг калиброванный А12 6x3000 | А12 | 3000 | 6 | от 137 | ||||||
Круг калиброванный А12 7x3000 | А12 | 3000 | 7 | от 135 | ||||||
Круг калиброванный А12 8x3000 | А12 | 3000 | 8 | от 133 | ||||||
Круг калиброванный А12 9x3000 | А12 | 3000 | 9 | от 133 | ||||||
Круг калиброванный А12 10x3000 | А12 | 3000 | 10 | от 127 | ||||||
Круг калиброванный А12 11x3000 | А12 | 3000 | 11 | от 124 | ||||||
Круг калиброванный А12 12x3000 | А12 | 3000 | 12 | от 124 | ||||||
Круг калиброванный А12 13x3000 | А12 | 3000 | 13 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 14x3000 | А12 | 3000 | 14 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 15x3000 | А12 | 3000 | 15 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 16x3000 | А12 | 3000 | 16 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 17x3000 | А12 | 3000 | 17 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 18x3000 | А12 | 3000 | 18 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 19x3000 | А12 | 3000 | 19 | от 120 | ||||||
Круг калиброванный А12 20x3000 | А12 | 3000 | 20 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 21x3000 | А12 | 3000 | 21 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 22x3000 | А12 | 3000 | 22 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 24x3000 | А12 | 3000 | 24 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 25x3000 | А12 | 3000 | 25 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 26x3000 | А12 | 3000 | 26 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 27x3000 | А12 | 3000 | 27 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 28x3000 | А12 | 3000 | 28 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 30x3000 | А12 | 3000 | 30 | от 112 | ||||||
Круг калиброванный А12 32x3000 | А12 | 3000 | 32 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 34x3000 | А12 | 3000 | 34 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 35x3000 | А12 | 3000 | 35 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 36x3000 | А12 | 3000 | 36 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 38x3000 | А12 | 3000 | 38 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 40x3000 | А12 | 3000 | 40 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 41x3000 | А12 | 3000 | 41 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 42x3000 | А12 | 3000 | 42 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 45x3000 | А12 | 3000 | 45 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 50x3000 | А12 | 3000 | 50 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 52x3000 | А12 | 3000 | 52 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 56x3000 | А12 | 3000 | 56 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 60x3000 | А12 | 3000 | 60 | от 117 | ||||||
Круг калиброванный А12 УНxУН | А12 | Под заказ | Под заказ | Договорная | ||||||
Круг калиброванный 30ХГСА 5x3000 | 30ХГСА | 3000 | 5 | от 262 | ||||||
Круг калиброванный 30ХГСА 6x3000 | 30ХГСА | 3000 | 6 | от 262 | ||||||
Круг калиброванный 30ХГСА 7x3000 | 30ХГСА | 3000 | 7 | от 262 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.