Поковка круглая
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поковка круглая 95х18 95 | 95х18 | 95 | от 190 | |||||||
Поковка круглая 95х18 100 | 95х18 | 100 | от 190 | |||||||
Поковка круглая 95х18 110 | 95х18 | 110 | от 190 | |||||||
Поковка круглая 95х18 120 | 95х18 | 120 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 40 | ХВГ | 40 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 60 | ХВГ | 60 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 70 | ХВГ | 70 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 80 | ХВГ | 80 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 100 | ХВГ | 100 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 120 | ХВГ | 120 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 130 | ХВГ | 130 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 140 | ХВГ | 140 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 150 | ХВГ | 150 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 155 | ХВГ | 155 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 160 | ХВГ | 160 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 170 | ХВГ | 170 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 180 | ХВГ | 180 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 190 | ХВГ | 190 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 200 | ХВГ | 200 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 210 | ХВГ | 210 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 220 | ХВГ | 220 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 240 | ХВГ | 240 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 250 | ХВГ | 250 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 260 | ХВГ | 260 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 270 | ХВГ | 270 | от 190 | |||||||
Поковка круглая ХВГ 285 | ХВГ | 285 | от 190 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 150 | 12Х1МФ | 150 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 170 | 12Х1МФ | 170 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 180 | 12Х1МФ | 180 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 200 | 12Х1МФ | 200 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 240 | 12Х1МФ | 240 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12Х1МФ 290 | 12Х1МФ | 290 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12ХН3А 240 | 12ХН3А | 240 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 12ХН3А 270 | 12ХН3А | 270 | от 90 | |||||||
Поковка круглая 18Х2Н4МА 490 | 18Х2Н4МА | 490 | от 90 | |||||||
Поковка круглая 18Х2Н4МА 500 | 18Х2Н4МА | 500 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 25 90 | 25 | 90 | от 55 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 150 | 25Х1МФ | 150 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 160 | 25Х1МФ | 160 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 165 | 25Х1МФ | 165 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 170 | 25Х1МФ | 170 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 180 | 25Х1МФ | 180 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х1МФ 185 | 25Х1МФ | 185 | от 130 | |||||||
Поковка круглая 25Х2МФА 155 | 25Х2МФА | 155 | от 80 | |||||||
Поковка круглая 30ХГСНА 750 | 30ХГСНА | 750 | от 50 | |||||||
Поковка круглая 30ХГСНА 820 | 30ХГСНА | 820 | от 50 | |||||||
Поковка круглая 30ХГСНА 900 | 30ХГСНА | 900 | от 50 | |||||||
Поковка круглая 35 150 | 35 | 150 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 410 | 35 | 410 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 500 | 35 | 500 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 520 | 35 | 520 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 920 | 35 | 920 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 980 | 35 | 980 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 1100 | 35 | 1100 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 35 1130 | 35 | 1130 | от 75 | |||||||
Поковка круглая 38ХН3МА 200 | 38ХН3МА | 200 | от 170 | |||||||
Поковка круглая 38ХН3МФА 170 | 38ХН3МФА | 170 | от 170 | |||||||
Поковка круглая 38ХН3МФА 175 | 38ХН3МФА | 175 | от 170 | |||||||
Поковка круглая 38ХН3МФА 200 | 38ХН3МФА | 200 | от 170 | |||||||
Поковка круглая 38ХН3МФА 210 | 38ХН3МФА | 210 | от 170 |
За качество продукции отвечает наш ОТК
Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.