Проволока из цветного металла в Санкт-Петербурге
| Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена | В наличии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.21 | Х15Н60 | 0.21 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС58-2 8 | ЛС58-2 | 8 | от 12 000 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая АМг6 3.16 | АМг6 | 3.16 | от 900 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.22 | Х15Н60 | 0.22 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС58-2 10 | ЛС58-2 | 10 | от 12 000 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая АМг6 4 | АМг6 | 4 | от 900 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.24 | Х15Н60 | 0.24 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС58-2 УН | ЛС58-2 | Под заказ | Договорная | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая АМг6 5 | АМг6 | 5 | от 900 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.25 | Х15Н60 | 0.25 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 0.8 | ЛС59-1 | 0.8 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая АМг6 6 | АМг6 | 6 | от 900 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.26 | Х15Н60 | 0.26 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 1 | ЛС59-1 | 1 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая АМг6 УН | АМг6 | Под заказ | Договорная | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.28 | Х15Н60 | 0.28 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 1.2 | ЛС59-1 | 1.2 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 1.2 | СвАМг5 | 1.2 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.3 | Х15Н60 | 0.3 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 1.5 | ЛС59-1 | 1.5 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 1.6 | СвАМг5 | 1.6 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.32 | Х15Н60 | 0.32 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 1.8 | ЛС59-1 | 1.8 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 1.8 | СвАМг5 | 1.8 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.34 | Х15Н60 | 0.34 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2 | ЛС59-1 | 2 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 2 | СвАМг5 | 2 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.36 | Х15Н60 | 0.36 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2.2 | ЛС59-1 | 2.2 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 2.5 | СвАМг5 | 2.5 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.38 | Х15Н60 | 0.38 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2.5 | ЛС59-1 | 2.5 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 3 | СвАМг5 | 3 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.4 | Х15Н60 | 0.4 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2.6 | ЛС59-1 | 2.6 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 4 | СвАМг5 | 4 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.42 | Х15Н60 | 0.42 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2.7 | ЛС59-1 | 2.7 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 5 | СвАМг5 | 5 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.45 | Х15Н60 | 0.45 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 2.8 | ЛС59-1 | 2.8 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 6 | СвАМг5 | 6 | от 800 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.48 | Х15Н60 | 0.48 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 3 | ЛС59-1 | 3 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМг5 УН | СвАМг5 | Под заказ | Договорная | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.5 | Х15Н60 | 0.5 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 3.3 | ЛС59-1 | 3.3 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАК5 2 | СвАК5 | 2 | от 1 000 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.53 | Х15Н60 | 0.53 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 3.5 | ЛС59-1 | 3.5 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАК5 4 | СвАК5 | 4 | от 1 000 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.56 | Х15Н60 | 0.56 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 3.6 | ЛС59-1 | 3.6 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАК5 УН | СвАК5 | Под заказ | Договорная | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.6 | Х15Н60 | 0.6 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 4 | ЛС59-1 | 4 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМц 2 | СвАМц | 2 | от 1 000 | Да | |||||||
| Проволока нихромовая Х15Н60 0.63 | Х15Н60 | 0.63 | от 1 400 | Да | |||||||
| Проволока латунная ЛС59-1 4.5 | ЛС59-1 | 4.5 | от 1 200 | Да | |||||||
| Проволока алюминиевая СвАМц 3 | СвАМц | 3 | от 1 000 | Да |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Нужна обработка металла?
Резка металла
Точная порезка в размер по чертежу или заявке. Гильотина, ленточная пила, плазма — подберём под материал.
Рубка металла
Поперечная рубка прутка, полосы и уголка на мерные длины. Быстро и без доплаты за мелкие партии.
Размотка и правка
Разматываем рулоны и мотки, правим до ровного состояния. Экономит время при монтаже и сварке.
Преимущества нашей металлобазы
Клиенты доверяют «Альфа-Союз»
Отзывы
Нужен был уголок равнополочный и труба профильная. Геометрия ровная, варится без проблем. Погрузили быстро, на складе никто не мариновал. Цена вышла по рынку. Буду брать ещё.
Заказывал лист горячекатаный и полосу под обшивку фургона. Толщина в размер, по кромке нареканий нет. Менеджер сам предложил порезать на нужные карты, чтобы не возиться потом. Привезли через день, за это отдельное спасибо!
Брал арматуру А3 и круг под фундамент пристройки. По наличию ответили сразу, счёт выставили в тот же час. Металл без окалины и кривизны, по накладной всё сошлось. Документы отдали при отгрузке.
Заказывал швеллер и балку под навес. Размер искал не самый ходовой - оказался в наличии. Металл приехал в нормальном виде.
Брал лист рифлёный и уголок для площадки перед цехом. Резка точная, замеры совпали до миллиметра. Ржавчины нет, рифление чёткое. Отгрузка прошла быстро, бумаги дали сразу. Поставщик рабочий, рекомендую.
Ответы на частые вопросы
Какие документы предоставляются на металлопрокат?
При поставке каждой партии передаем сопроводительные документы: сертификат качества от завода-изготовителя, накладную ТОРГ-12 или УПД, счет-фактуру. По запросу подготовим расширенный пакет: паспорт качества, результаты механических испытаний, сертификат по форме 3.1 EN 10204. Уточните, какие именно документы нужны для вашего объекта, заранее - при оформлении заказа.
Как оформить заказ на сайте?
Вы можете оставить заявку через форму на сайте или связаться с менеджером для уточнения деталей. После согласования параметров, объема и условий поставки вам подготовят расчет.
Можно ли заказать редкую или нестандартную позицию?
Да. Если позиции нет на складе, привезем ее под заказ напрямую с завода. Срок поставки - от 2 до 14 дней в зависимости от вида проката, марки стали и производителя. Под индивидуальный заказ работаем с цветным и нержавеющим прокатом - это одно из наших профильных направлений.
Как быстро доставите металлопрокат по СПб?
По Санкт-Петербургу и ближайшим городам Ленинградской области - в течение 1–2 рабочих дней с момента подтверждения заказа и оплаты. В регионы РФ - от 3 до 10 дней автотранспортом, зависит от направления. Срочные поставки и доставка день в день - обсуждается индивидуально, наличие свободного транспорта уточняйте у менеджера.
От чего зависит цена на металлопрокат?
Стоимость зависит от вида проката (сортовой, фасонный, листовой, трубный), марки стали (Ст3, 09Г2С, 12Х18Н10Т и т.д.), размеров (диаметр, толщина, длина), объёма партии и услуг обработки. На партии от 1 тонны действует оптовая цена, при объеме от 5 тонн - дополнительная скидка. Точную стоимость по конкретной позиции уточняйте у менеджера или в актуальном прайс-листе.
Как быстро обрабатывается заявка?
Заявка обрабатывается в течение 30 минут после уточнения основных параметров заказа. Укажите размеры, объем и адрес доставки, и тогда расчет пройдет быстрее.
Наши компетентные специалисты могут вас проконсультировать, для этого заполните форму: