Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая БрАМц9-2 9x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 9 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x30x4x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 30 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 12x3000 | 1561 | 3000 | 12 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 75x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 75 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 140x2000 | Л90 | 2000 | 140 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 16x3000 | ОТ4 | 3000 | 16 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 9x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 9 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x1.5x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 14x3000 | 1561 | 3000 | 14 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 80x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 80 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 150x2000 | Л90 | 2000 | 150 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 18x3000 | ОТ4 | 3000 | 18 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 9x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 9 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x2x3000 | АМГ6 | 3000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 16x3000 | 1561 | 3000 | 16 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 85x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 85 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 160x2000 | Л90 | 2000 | 160 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 20x3000 | ОТ4 | 3000 | 20 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 9x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 9 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x2x4000 | АМГ6 | 4000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 18x3000 | 1561 | 3000 | 18 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 90x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 90 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 170x2000 | Л90 | 2000 | 170 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 22x3000 | ОТ4 | 3000 | 22 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x100xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 100 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x2x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 20x3000 | 1561 | 3000 | 20 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 95x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 95 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 180x1000 | Л90 | 1000 | 180 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 25x3000 | ОТ4 | 3000 | 25 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x120xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 120 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x3x3000 | АМГ6 | 3000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 22x3000 | 1561 | 3000 | 22 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 100x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 100 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 190x1000 | Л90 | 1000 | 190 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 28x3000 | ОТ4 | 3000 | 28 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x130xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 130 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x3x4000 | АМГ6 | 4000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 25x3000 | 1561 | 3000 | 25 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 110x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 110 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 195x1000 | Л90 | 1000 | 195 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 30x3000 | ОТ4 | 3000 | 30 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x140xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 140 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x3x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 30x3000 | 1561 | 3000 | 30 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 120x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 120 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 200x1000 | Л90 | 1000 | 200 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 35x3000 | ОТ4 | 3000 | 35 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x150xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 150 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x4x3000 | АМГ6 | 3000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 35x3000 | 1561 | 3000 | 35 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 130x2000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 2000 | 130 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 240x1000 | Л90 | 1000 | 240 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ОТ4 40x3000 | ОТ4 | 3000 | 40 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x160xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 160 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x4x4000 | АМГ6 | 4000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 40x3000 | 1561 | 3000 | 40 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 140x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 140 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный Л90 УН | Л90 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг титановый ОТ4 45x3000 | ОТ4 | 3000 | 45 | от 5 000 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.