Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x4x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 45x3000 | 1561 | 3000 | 45 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 150x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 150 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 10x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 10 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 50x3000 | ОТ4 | 3000 | 50 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x5x4000 | АМГ6 | 4000 | 50 | 50 | 5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 50x3000 | 1561 | 3000 | 50 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 160x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 160 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 12x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 12 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 60x3000 | ОТ4 | 3000 | 60 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 50x50x5x6000 | АМГ6 | 6000 | 50 | 50 | 5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 55x3000 | 1561 | 3000 | 55 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 170x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 170 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 14x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 14 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 70x3000 | ОТ4 | 3000 | 70 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 10x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 60x20x3x6000 | АМГ6 | 6000 | 60 | 20 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 60x3000 | 1561 | 3000 | 60 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 180x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 180 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 16x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 16 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 75x3000 | ОТ4 | 3000 | 75 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x100xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 100 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 60x40x2x6000 | АМГ6 | 6000 | 60 | 40 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 65x3000 | 1561 | 3000 | 65 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 190x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 190 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 18x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 18 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 80x3000 | ОТ4 | 3000 | 80 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x120xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 120 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 60x40x3x6000 | АМГ6 | 6000 | 60 | 40 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 70x3000 | 1561 | 3000 | 70 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 200x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 200 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 20x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 20 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 90x3000 | ОТ4 | 3000 | 90 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x130xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 130 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 60x60x2x6000 | АМГ6 | 6000 | 60 | 60 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 80x3000 | 1561 | 3000 | 80 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 210x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 210 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 22x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 22 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 100x2000 | ОТ4 | 2000 | 100 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x140xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 140 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 60x60x3x6000 | АМГ6 | 6000 | 60 | 60 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 90x3000 | 1561 | 3000 | 90 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 220x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 220 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 25x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 25 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 110x2000 | ОТ4 | 2000 | 110 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x150xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 150 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 70x70x2.5x6000 | АМГ6 | 6000 | 70 | 70 | 2.5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый 1561 100x3000 | 1561 | 3000 | 100 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 230x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 230 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 28x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 28 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ОТ4 УН | ОТ4 | Под заказ | Договорная | |||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 11x160xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 160 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый АМГ6 УН | АМГ6 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг алюминиевый 1561 110x3000 | 1561 | 3000 | 110 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРАЖНМЦ9-4-4-1 240x1000 | БРАЖНМЦ9-4-4-1 | 1000 | 240 | от 1 100 | ||||||
Круг латунный ЛО62-1 30x3000 | ЛО62-1 | 3000 | 30 | от 1 050 | ||||||
Круг титановый ВТ5 14x3000 | ВТ5 | 3000 | 14 | от 5 000 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.