Сортовой прокат
Выберите параметры
| Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 12.5x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 12.5 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 30x30x2x6000 | 1561 | 6000 | 30 | 30 | 2 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 12x3000 | АД1 | 3000 | 12 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 48x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 48 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 4x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 4 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 35x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 35 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 12.5x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 12.5 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 30x30x3x4000 | 1561 | 4000 | 30 | 30 | 3 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 14x3000 | АД1 | 3000 | 14 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 50x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 50 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 5x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 5 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 40x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 40 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 12.5x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 12.5 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 30x30x3x6000 | 1561 | 6000 | 30 | 30 | 3 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 16x3000 | АД1 | 3000 | 16 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 55x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 55 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 6x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 6 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 45x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 45 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 12.5x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 12.5 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 30x30x3.5x6000 | 1561 | 6000 | 30 | 30 | 3.5 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 18x3000 | АД1 | 3000 | 18 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 60x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 60 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 7x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 7 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 50x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 50 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x100xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 100 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 30x50x4x4000 | 1561 | 4000 | 30 | 50 | 4 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 20x3000 | АД1 | 3000 | 20 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 65x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 65 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 8x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 8 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 60x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 60 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x120xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 120 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 35x35x2x4000 | 1561 | 4000 | 35 | 35 | 2 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 22x3000 | АД1 | 3000 | 22 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 70x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 70 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 9x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 9 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 70x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 70 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x130xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 130 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 35x35x3x4000 | 1561 | 4000 | 35 | 35 | 3 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 25x3000 | АД1 | 3000 | 25 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 75x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 75 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 10x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 10 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 80x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 80 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x140xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 140 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 40x20x2x4000 | 1561 | 4000 | 40 | 20 | 2 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 30x3000 | АД1 | 3000 | 30 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 80x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 80 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 11x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 11 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 90x3000 | ВТ5-1 | 3000 | 90 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x150xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 150 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 40x20x2x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 20 | 2 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 35x3000 | АД1 | 3000 | 35 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 85x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 85 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 12x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 12 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 100x2000 | ВТ5-1 | 2000 | 100 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x160xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 160 | 16 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый 1561 40x30x3x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 30 | 3 | от 750 | ||||
| Круг алюминиевый АД1 40x3000 | АД1 | 3000 | 40 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 90x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 90 | от 800 | ||||||
| Круг латунный ЛС58-2 13x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 13 | от 11 500 | ||||||
| Круг титановый ВТ5-1 120x2000 | ВТ5-1 | 2000 | 120 | от 5 000 | 
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров по номеру +7 (812) 240-02-32.
Преимущества нашей металлобазы
Большой склад с широким ассортиментом металлопроката
Возможность доставки редких позиций под заказ
Возможность формирования комплексного заказа
Минимальные партии от 1 шт. или от 1 кг