Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 16 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x1.5x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 40 | 1.5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 45x3000 | АД1 | 3000 | 45 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 95x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 95 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 14x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 14 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ5-1 140x2000 | ВТ5-1 | 2000 | 140 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 16 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x1.8x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 40 | 1.8 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 50x3000 | АД1 | 3000 | 50 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 100x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 100 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 15x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 15 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ5-1 160x2000 | ВТ5-1 | 2000 | 160 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 16 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x2x4000 | 1561 | 4000 | 40 | 40 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 55x3000 | АД1 | 3000 | 55 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 110x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 110 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 16x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 16 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ5-1 УН | ВТ5-1 | Под заказ | Договорная | |||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 16x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 16 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x2x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 40 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 60x3000 | АД1 | 3000 | 60 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 120x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 120 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 17x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 17 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.2x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.2 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x100xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 100 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x3x3000 | 1561 | 3000 | 40 | 40 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 65x3000 | АД1 | 3000 | 65 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 130x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 130 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 18x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 18 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.3x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.3 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x120xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 120 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x3x4000 | 1561 | 4000 | 40 | 40 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 70x3000 | АД1 | 3000 | 70 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 140x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 140 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 19x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 19 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.4x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.4 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x130xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 130 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x3x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 40 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 80x3000 | АД1 | 3000 | 80 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 150x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 150 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 20x3000 | ЛС58-2 | 3000 | 20 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x140xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 140 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x4x3000 | 1561 | 3000 | 40 | 40 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 90x3000 | АД1 | 3000 | 90 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 160x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 160 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС58-2 УН | ЛС58-2 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг титановый ВТ6 1.6x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.6 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x150xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 150 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x4x4000 | 1561 | 4000 | 40 | 40 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 100x3000 | АД1 | 3000 | 100 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 170x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 170 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 4x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 4 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.7x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.7 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x160xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 160 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 40x40x4x6000 | 1561 | 6000 | 40 | 40 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 110x3000 | АД1 | 3000 | 110 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 180x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 180 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 5x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 5 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.8x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.8 | от 5 000 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.