Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 45x45x3x4000 | 1561 | 4000 | 45 | 45 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 130x3000 | АД1 | 3000 | 130 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 190x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 190 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 6x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 6 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 1.9x3000 | ВТ6 | 3000 | 1.9 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 45x45x4x3000 | 1561 | 3000 | 45 | 45 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 140x3000 | АД1 | 3000 | 140 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 200x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 200 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 7x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 7 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 2x3000 | ВТ6 | 3000 | 2 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 45x45x4x4000 | 1561 | 4000 | 45 | 45 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 150x3000 | АД1 | 3000 | 150 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 210x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 210 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 8x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 8 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 2.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 2.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 20x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 20 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 45x45x4x6000 | 1561 | 6000 | 45 | 45 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 160x3000 | АД1 | 3000 | 160 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 220x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 220 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 9x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 9 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 3x3000 | ВТ6 | 3000 | 3 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x100xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 100 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x20x2x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 20 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 180x3000 | АД1 | 3000 | 180 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 230x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 230 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 10x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 10 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 3.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 3.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x120xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 120 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x25x3x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 25 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 190x3000 | АД1 | 3000 | 190 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 240x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 240 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 11x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 11 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 4x3000 | ВТ6 | 3000 | 4 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x130xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 130 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x30x2x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 30 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 200x3000 | АД1 | 3000 | 200 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 250x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 250 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 12x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 12 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 4.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 4.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x140xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 140 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x30x3x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 30 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 210x3000 | АД1 | 3000 | 210 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 260x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 260 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 13x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 13 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 5x3000 | ВТ6 | 3000 | 5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x150xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 150 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x30x4x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 30 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 220x3000 | АД1 | 3000 | 220 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 270x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 270 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 14x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 14 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 5.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 5.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x160xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 160 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x1.5x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 240x3000 | АД1 | 3000 | 240 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 280x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 280 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 15x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 15 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 6x3000 | ВТ6 | 3000 | 6 | от 5 000 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.