Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x175xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 175 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x2x3000 | 1561 | 3000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 260x3000 | АД1 | 3000 | 260 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 290x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 290 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 16x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 16 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 6.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 6.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x200xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 200 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x2x4000 | 1561 | 4000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 280x3000 | АД1 | 3000 | 280 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 300x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 300 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 17x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 17 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 7x3000 | ВТ6 | 3000 | 7 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x250xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 250 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x2x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 290x3000 | АД1 | 3000 | 290 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 320x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 320 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 18x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 18 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 7.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 7.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 22x300xУН | БрАМц9-2 | Под заказ | 300 | 22 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x3x3000 | 1561 | 3000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 300x3000 | АД1 | 3000 | 300 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 340x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 340 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 19x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 19 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 8x3000 | ВТ6 | 3000 | 8 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БрАМц9-2 УН | БрАМц9-2 | Под заказ | Договорная | |||||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x3x4000 | 1561 | 4000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 310x3000 | АД1 | 3000 | 310 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 350x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 350 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 20x3000 | ЛС63-3 | 3000 | 20 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 8.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 8.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x3x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 350x3000 | АД1 | 3000 | 350 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 380x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 380 | от 800 | ||||||
Круг латунный ЛС63-3 УН | ЛС63-3 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг титановый ВТ6 9x3000 | ВТ6 | 3000 | 9 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1.25xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1.25 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x4x3000 | 1561 | 3000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 400x3000 | АД1 | 3000 | 400 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 400x800 | БрОЦС5-5-5 | 800 | 400 | от 800 | ||||||
Круг латунный УН | Под заказ | Договорная | ||||||||
Круг титановый ВТ6 9.5x3000 | ВТ6 | 3000 | 9.5 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1.4xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1.4 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x4x4000 | 1561 | 4000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АД1 УН | АД1 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг бронзовый БрОЦС5-5-5 УН | БрОЦС5-5-5 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг титановый ВТ6 10x3000 | ВТ6 | 3000 | 10 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1.5xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1.5 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x4x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АМЦ 8x3000 | АМЦ | 3000 | 8 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРОФ6.5-0.15 16x3000 | БРОФ6.5-0.15 | 3000 | 16 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 12x3000 | ВТ6 | 3000 | 12 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1.6xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1.6 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x5x4000 | 1561 | 4000 | 50 | 50 | 5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АМЦ 10x3000 | АМЦ | 3000 | 10 | от 500 | ||||||
Круг бронзовый БРОФ6.5-0.15 18x3000 | БРОФ6.5-0.15 | 3000 | 18 | от 11 500 | ||||||
Круг титановый ВТ6 14x3000 | ВТ6 | 3000 | 14 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 1.8xУНxУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | Под заказ | 1.8 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый 1561 50x50x5x6000 | 1561 | 6000 | 50 | 50 | 5 | от 750 | ||||
Круг алюминиевый АМЦ 12x3000 | АМЦ | 3000 | 12 | от 500 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.