Сортовой прокат
Выберите параметры
| Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг бронзовый БрОФ10-1 38x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 38 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 16x3000 | ВТ20 | 3000 | 16 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 8x200xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 200 | 8 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 45x45x4x6000 | Д16 | 6000 | 45 | 45 | 4 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 40x3000 | АМГ2 | 3000 | 40 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 40x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 40 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 18x3000 | ВТ20 | 3000 | 18 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 8x250xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 250 | 8 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x20x2x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 20 | 2 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 45x3000 | АМГ2 | 3000 | 45 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 45x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 45 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 20x3000 | ВТ20 | 3000 | 20 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 8x300xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 300 | 8 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x25x3x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 25 | 3 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 50x3000 | АМГ2 | 3000 | 50 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 48x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 48 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 25x3000 | ВТ20 | 3000 | 25 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x100xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 100 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x30x2x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 30 | 2 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 55x3000 | АМГ2 | 3000 | 55 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 50x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 50 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 30x3000 | ВТ20 | 3000 | 30 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x120xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 120 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x30x3x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 30 | 3 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 60x3000 | АМГ2 | 3000 | 60 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 55x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 55 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 45x3000 | ВТ20 | 3000 | 45 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x130xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 130 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x30x4x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 30 | 4 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 65x3000 | АМГ2 | 3000 | 65 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 60x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 60 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 50x3000 | ВТ20 | 3000 | 50 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x140xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 140 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x1.5x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 70x3000 | АМГ2 | 3000 | 70 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 65x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 65 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 55x3000 | ВТ20 | 3000 | 55 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x150xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 150 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x2x3000 | Д16 | 3000 | 50 | 50 | 2 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 80x3000 | АМГ2 | 3000 | 80 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 70x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 70 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 60x3000 | ВТ20 | 3000 | 60 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x160xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 160 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x2x4000 | Д16 | 4000 | 50 | 50 | 2 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 90x3000 | АМГ2 | 3000 | 90 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 75x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 75 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 65x3000 | ВТ20 | 3000 | 65 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x175xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 175 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x2x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 100x3000 | АМГ2 | 3000 | 100 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 80x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 80 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 80x3000 | ВТ20 | 3000 | 80 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x200xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 200 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x3x3000 | Д16 | 3000 | 50 | 50 | 3 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 110x3000 | АМГ2 | 3000 | 110 | от 300 | ||||||
| Круг бронзовый БрОФ10-1 85x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 85 | от 1 300 | ||||||
| Круг титановый ВТ20 90x3000 | ВТ20 | 3000 | 90 | от 5 000 | ||||||
| Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x250xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 250 | 9 | Договорная | |||||
| Уголок алюминиевый Д16 50x50x3x4000 | Д16 | 4000 | 50 | 50 | 3 | от 800 | ||||
| Круг алюминиевый АМГ2 130x3000 | АМГ2 | 3000 | 130 | от 300 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров по номеру +7 (812) 240-02-32.
Преимущества нашей металлобазы
Большой склад с широким ассортиментом металлопроката
Возможность доставки редких позиций под заказ
Возможность формирования комплексного заказа
Минимальные партии от 1 шт. или от 1 кг