Сортовой прокат
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг бронзовый БрОФ10-1 90x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 90 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ20 100x3000 | ВТ20 | 3000 | 100 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 9x300xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 300 | 9 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x3x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 140x3000 | АМГ2 | 3000 | 140 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 95x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 95 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ20 УН | ВТ20 | Под заказ | Договорная | |||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x100xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 100 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x4x3000 | Д16 | 3000 | 50 | 50 | 4 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 150x3000 | АМГ2 | 3000 | 150 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 100x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 100 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 14x3000 | ВТ22 | 3000 | 14 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x120xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 120 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x4x4000 | Д16 | 4000 | 50 | 50 | 4 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 160x3000 | АМГ2 | 3000 | 160 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 110x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 110 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 20x3000 | ВТ22 | 3000 | 20 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x130xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 130 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x4x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 180x3000 | АМГ2 | 3000 | 180 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 120x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 120 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 25x3000 | ВТ22 | 3000 | 25 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x140xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 140 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x5x4000 | Д16 | 4000 | 50 | 50 | 5 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 190x3000 | АМГ2 | 3000 | 190 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 130x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 130 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 30x3000 | ВТ22 | 3000 | 30 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x150xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 150 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 50x50x5x6000 | Д16 | 6000 | 50 | 50 | 5 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 200x3000 | АМГ2 | 3000 | 200 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 140x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 140 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 35x3000 | ВТ22 | 3000 | 35 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x160xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 160 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 60x20x3x6000 | Д16 | 6000 | 60 | 20 | 3 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 210x3000 | АМГ2 | 3000 | 210 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 150x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 150 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 40x3000 | ВТ22 | 3000 | 40 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x175xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 175 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 60x40x2x6000 | Д16 | 6000 | 60 | 40 | 2 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 220x3000 | АМГ2 | 3000 | 220 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 160x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 160 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 45x3000 | ВТ22 | 3000 | 45 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x200xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 200 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 60x40x3x6000 | Д16 | 6000 | 60 | 40 | 3 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 240x3000 | АМГ2 | 3000 | 240 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 170x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 170 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 50x3000 | ВТ22 | 3000 | 50 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x250xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 250 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 60x60x2x6000 | Д16 | 6000 | 60 | 60 | 2 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 260x3000 | АМГ2 | 3000 | 260 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 180x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 180 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 54x3000 | ВТ22 | 3000 | 54 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 10x300xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 300 | 10 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 60x60x3x6000 | Д16 | 6000 | 60 | 60 | 3 | от 800 | ||||
Круг алюминиевый АМГ2 280x3000 | АМГ2 | 3000 | 280 | от 300 | ||||||
Круг бронзовый БрОФ10-1 190x1000 | БрОФ10-1 | 1000 | 190 | от 1 300 | ||||||
Круг титановый ВТ22 55x3000 | ВТ22 | 3000 | 55 | от 5 000 | ||||||
Полоса бронзовая БРОФ6.5-0.15 11x100xУН | БРОФ6.5-0.15 | Под заказ | 100 | 11 | Договорная | |||||
Уголок алюминиевый Д16 УН | Д16 | Под заказ | Договорная | |||||||
Круг алюминиевый АМГ2 290x3000 | АМГ2 | 3000 | 290 | от 300 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.