Труба электросварная нержавеющая квадратная
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 120x120x3x6000 | AISI 304 | 6000 | 120 | 120 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 120x120x3x6000 | AISI 304 | 6000 | 120 | 120 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 120x120x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 120 | 120 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 120x120x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 120 | 120 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 150x150x2x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 2 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 150x150x2x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 2 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 150x150x3x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 3 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 150x150x3x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 3 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 150x150x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 4 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 150x150x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 4 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 150x150x5x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 5 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 150x150x5x6000 | AISI 304 | 6000 | 150 | 150 | 5 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая AISI 304 200x200x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 200 | 200 | 4 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная AISI 304 200x200x4x6000 | AISI 304 | 6000 | 200 | 200 | 4 | от 600 | ||||
Труба электросварная квадратная AISI 304 УНxУНxУНxУН | AISI 304 | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Под заказ | Договорная | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 15x15x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 15x15x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 15x15x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 15x15x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 15x15x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 15x15x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 15 | 15 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 20x20x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 20x20x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 20x20x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 20x20x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 20x20x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 20x20x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 20x20x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 20x20x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 20x20x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 20 | 20 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 25x25x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 25x25x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 25x25x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 25x25x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 25x25x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 25x25x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 25x25x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 25x25x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 25x25x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 25x25x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 25x25x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 25x25x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 25 | 25 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 30x30x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 30x30x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 30x30x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 30x30x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 30x30x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 30x30x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 30x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 30x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 30x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 30x30x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 30x30x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 30x30x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 30x30x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 30x30x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 30x30x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 30 | 30 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 35x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 35 | 30 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 35x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 35 | 30 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 35x30x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 35 | 30 | 1.5 | от 450 |
За качество продукции отвечает наш ОТК
Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.