Труба электросварная нержавеющая квадратная
Выберите параметры
Название | Сплав | Длина | Ширина | Высота | Толщина | Диаметр | Стенка | Размер ячейки | Цена (руб./кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x1x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x1.2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x2.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x2.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x2.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 2.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 40x40x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 40x40x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 40x40x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 40 | 40 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 50x50x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 50x50x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 50x50x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 50x50x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 50x50x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 50x50x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 50x50x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 50x50x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 50x50x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 50x50x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 50x50x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 50x50x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 50 | 50 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 60x60x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 60x60x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 60x60x1.5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 1.5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 60x60x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 60x60x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 60x60x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 60x60x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 60x60x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 60x60x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 60x60x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 60x60x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 60x60x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 60x60x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 60x60x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 60x60x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 60 | 60 | 5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 80x80x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 80x80x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 80x80x2x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 2 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 80x80x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 80x80x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 80x80x3x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 3 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 80x80x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 80x80x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 80x80x4x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 4 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Шлифованная 08Х18Н10 80x80x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Зеркальная 08Х18Н10 80x80x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 5 | от 450 | ||||
Труба электросварная квадратная Матовая 08Х18Н10 80x80x5x6000 | 08Х18Н10 | 6000 | 80 | 80 | 5 | от 450 |
За качество продукции отвечает наш ОТК

Наш отдел технического контроля ручается за качество продукции металлопрокат.
Ассортимент товаров постоянно обновляется. Самую актуальную информацию о наличии товара на складе можно уточнить у наших менеджеров.